HOMEに戻る
|
■■■ 公開家計簿&レシピ1週目 ■■■
☆業務用スーパー☆
| 食材 | さわら | ¥298 |
| | さんま | ¥298(5匹) |
| | いか飯 | ¥298 |
| | 茶そば | ¥298 |
| | 肉団子(お弁当用) | ¥150 |
| | ビビンバ(ともすけ昼用) | ¥276 |
| | 牛切り落とし | ¥348(500g) |
| | 豚バラ(500g) | ¥348 |
| | 桃(冷凍1袋) | ¥78 |
| | イチゴ(冷凍1袋) | ¥88 |
| | ライチ(冷凍1袋) | ¥97 |
| | 冷凍スライス(不明) | ¥78 |
| | そらまめ(冷凍) | ¥97 |
| | キクラゲ(乾燥) | ¥58 |
| | 冷奴 | ¥39 |
| | 油揚げ | ¥39 |
| | 納豆 | ¥68 |
| | 冷麺(昼食用2食) | ¥198 |
| | チーカマ | ¥88 |
| 飲み物 | 野菜ジュース | ¥178 |
| | 牛乳 | ¥98 |
| | 豆乳 | ¥208 |
| その他 | キッチン漂白剤 | ¥68 |
| | オリゴ糖 | ¥298 |
| | ドーナッツ(ともすけおやつ) | ¥88 |
| | グミ(パパおやつ) | ¥88 |
| | コーヒーゼリー | ¥88 |
| | おろりにんにく | ¥248 |
| 合計 | | ¥4603 |
☆普通のスーパー☆
| 食材 | グレープフルーツ | ¥98 |
| | かぼちゃ | ¥88 |
| | 大根 | ¥150 |
| | にんじん | ¥100 |
| | じゃがいも | ¥100 |
| | もやし | ¥25 |
| | すもも | ¥298 |
| | レモン(2個) | ¥38 |
| | もみじおろし | ¥204 |
| 合計 | | ¥1101 |
■■■ 公開家計簿&レシピ2週目 ■■■
☆お決まり業務用スーパーにて☆
| ごま油(パパちんのリクエストで超巨大) | 880円 |
| 砂糖 | 88円 |
| ブロッコリ(冷凍) | 97円 |
| パスタ(500g) | 97円 |
| 料理酒 | 168円 |
| レモン汁 | 228円 |
| 牛乳 | 97円 |
| 野菜ジュース | 178円 |
| 豆乳 | 208円 |
| お酢 | 158円 |
| 豆腐 | 39円 |
| いちご(冷凍) | 88円 |
| 大豆の水煮 | 68円 |
| 乾燥ひじき | 58円 |
| とろけるチーズ | 188円 |
| 合計 | 2640円 |
☆近所のスーパーにて☆
| 白菜 | 128円 |
| ひき肉(2パック) | 596円 |
| ねぎチャーシュー | 280円 |
| にら | 98円 |
| 餃子の皮 | 150円 |
| 合計 | 1180円 |
ずぼらママの生活知恵袋・裏技TOPへ
|